Produktbeschreibung | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Ausstrahlungswinkel | Lichtstrom | Dimmbar |
---|---|---|---|---|---|
DL ALU DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT | 14,00 W | 100000 | 100 ° | 1190 lm | Nein |
DL ALU DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT | 14,00 W | 100000 | 100 ° | 1260 lm | Nein |
DL ALU DN 150 14W 6500 K IP44/IP20 WT | 14,00 W | 100000 | 100 ° | 1330 lm | Nein |
DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT | 25,00 W | 100000 | 100 ° | 2250 lm | Nein |
DL ALU DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT | 25,00 W | 100000 | 100 ° | 2370 lm | Nein |
DL ALU DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT | 25,00 W | 100000 | 100 ° | 2370 lm | Nein |
DL ALU DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT | 35,00 W | 100000 | 100 ° | 2975 lm | Nein |
DL ALU DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT | 35,00 W | 100000 | 100 ° | 3150 lm | Nein |
DL ALU DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT | 35,00 W | 100000 | 100 ° | 3150 lm | Nein |
Nennleistung | 25,00 W |
Nennspannung | 220…240 V |
Netzfrequenz | 50…60 Hz |
Nennstrom | 110 mA |
Einschaltstrom | 7 A |
Einschaltstromdauer Th50 | 100 µs |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 107 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 72 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 116 |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Schutzklasse | II |
Betriebsart | Externer LED-Treiber |
Lichtstrom | 2250 lm |
Lichtausbeute | 90 lm/W |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
Lichtstärke | - |
Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
Durchmesser | 215,00 mm |
Höhe | 61,00 mm |
Produktgewicht | 600,00 g |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Gehäusematerial | Aluminium |
Material Abdeckung | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C |
Lagertemperaturbereich | -20…+80 °C |
Anschlussart | Schraubenloser Anschluss, 2-polig |
Schutzart | IP44/IP20 |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02 |
Dimmbar | Nein |
Montageart | Einbau |
Montageort | Decke |
Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
Einbaudurchmesser | 200 mm |
Einbautiefe | 120 mm |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h 1) |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 45000 h 1) |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
Ausgangsstrom | 550 mA |
EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 30 % |
EVG - Länge | 111 mm |
EVG - Breite | 45 mm |
EVG - Höhe | 28 mm |
Normen | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
Ballwurfsicher | Nein |
Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
Anzahl Leuchtmittel | Not relevant |
BEG förderfähig | Nein |
Quantity of precious metals | Contains at least 10 mg |
Quantity of rare earths | Contains at least 1 mg |
Minimum rate of recycled material in packaging | 80 % 1) |
Minimum percentage of recycled content in the product | 0 % 1) |
Product recyclability | Mostly recyclable product 1) |
Packaging recyclability | Mostly recyclable packaging 1) |
List of dangerous substances contained in the product in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Nein |
Contains substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% by mass percentage | Nein |
List of substances of very high concern in concentrations greater than 0.1% in mass percentage | Additional info can be provided per individual request |
1) According to AGEC Decree 2022-748 (French Anti-Waste-Legislation for a Circular Economy)
EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075091498 | Faltschachtel 1 |
225 mm x 225 mm x 110 mm | 775.00 g | 5.57 dm³ |
4058075091504 | Versandschachtel 8 |
462 mm x 462 mm x 240 mm | 6870.00 g | 51.23 dm³ |
Produktbild | Produktname | EAN |
---|---|---|
![]() |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075091498 | 7470497 | 4231861 | 3201671 | 941400030 |